24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 11:45 | 13:54 | 129 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 21:28 | 21:48 | 20 分鐘 |
3 | 15:40 | 16:59 | 79 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 19:37 | 20:04 | 27 分鐘 |
5 | 18:49 | 18:54 | 5 分鐘 | |
6 | 17:21 | 17:22 | 2 分鐘 | |
7 | 11:09 | 12:24 | 75 分鐘 | |
8 | 09:31 | 10:01 | 30 分鐘 | |
9 | 2024-11-14 | 22:54 | 23:17 | 22 分鐘 |
10 | 21:13 | 21:18 | 5 分鐘 | |
11 | 11:23 | 11:43 | 20 分鐘 | |
12 | 08:47 | 09:32 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-11-13 | 20:17 | 20:21 | 4 分鐘 |
14 | 17:09 | 17:21 | 12 分鐘 | |
15 | 09:53 | 09:59 | 5 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 23:41 | 23:41 | 1 分鐘 |
17 | 19:14 | 19:22 | 8 分鐘 | |
18 | 09:25 | 10:43 | 78 分鐘 | |
19 | 2024-11-11 | 18:21 | 19:26 | 65 分鐘 |
20 | 2024-11-10 | 21:37 | 22:10 | 33 分鐘 |
21 | 20:56 | 21:33 | 37 分鐘 | |
22 | 15:02 | 15:02 | 0 分鐘 | |
23 | 14:28 | 14:57 | 29 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 20:18 | 20:41 | 23 分鐘 |
25 | 18:17 | 19:00 | 43 分鐘 | |
26 | 15:51 | 16:20 | 30 分鐘 | |
27 | 14:29 | 14:33 | 4 分鐘 | |
28 | 13:11 | 13:57 | 46 分鐘 | |
29 | 10:12 | 11:23 | 71 分鐘 | |
30 | 2024-11-08 | 20:26 | 20:36 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a106.e26d.com ALL RIGHTS RESERVED. |